Vous trouverez ci-dessous une liste des erreurs et avertissements que vous pouvez rencontrer lors du contrôle de la facturation, avec une description de la cause et une solution possible.
Pour résoudre ou vérifier le message, cliquez sur le message d'erreur, ce qui vous amènera dans l'écran où vous pourrez effectuer la correction.
Blocages
Message | Explication / solution |
Le (date) est déjà facturé à la mutualité pour (nom). Créditer est nécessaire | Dans la Facturation -> historique, dans la bonne période passée, vous pouvez, dans la facture de patient, créditer le jour concerné. |
Il n’y a pas de clé de répartition valable entre {0} et {1}. | Il faut au moins créer 1 clé de répartition sous |
Les données de (x) ne sont pas complètes. Veuillez créer une adresse principale. | Cette erreur apparaît car un organisme n'a pas reçu d'adresse principale alors que des factures lui sont adressées selon les données de facturation de la traitement. |
Le BIC ({1}) du cabinet {0} est vide ou non valable. | Allez dans Données de base -> application -> cabinets. Allez au bon cabinet et entrez le numéro BIC. Vous ne connaissez pas le numéro BIC ? Ensuite, vous pouvez le calculer en ligne sur base du numéro de compte. Entrez "Calculateur BIC" dans Google et choisissez l'une des options. |
Aucune personne autorisée trouvée pour le cabinet x. | La personne autorisée, c'est le responsable du cabinet. Ce n'est pas neccessairement un prestataire de soins. |
Aucun prestataire de soins responsable trouvé pour le cabinet. | Il faut y avoir au moins 1 prestataire de soins responsable par cabinet. |
Aucune adresse n’a été trouvée pour le cabinet {0}. | Vous devez entrer une adresse sous |
Numéro INAMI des données du cabinet {0} erroné. | Controlez le numéro INAMI du cabinet sous |
Le numéro de tiers payant du cabinet {0} n’est pas valable. | Mettez un numéro correct dans Données de base -> application -> cabinets -> detail cabinet -> sous ADMINISTRATION. |
L’IBAN ({1}) du cabinet {0} est non valable. | Mettez un numéro de compte bancaire correct dans Données de base -> application -> cabinets -> detail cabinet -> sous ADMINISTRATION. |
Pour le patient {0}, il y a un chevauchement d'organismes de remboursement en date du {1}. | Allez dans Dossier Patient -> données de facturation -> mutualité. Ici, vous voyez les périodes qui se chevauchent. Il ne doit pas y avoir de périodes qui se chevauchent. |
Le code intitulé de {0} {1} manque. | Allez dans Dossier Patient -> données de facturation -> mutualité. Le Code Intitulé doit être rempli correctement (et non uniquement des zéros). |
Le patiënt n'as pas d'établissement du type mutualité du x au x mais le soin prescrit est attribué à cet établissement | Cette erreur apparaît car il manque les données dans le Dossier Patient -> données de facturation -> mutuelle. |
Le patient x n’a pas d'organisme de type CPAS du x au x, mais le soin prescrit est attribué à cet organisme. | Cette erreur apparaît car il n'y a pas de données du CPAS dans Dossier patient -> données de facturation -> institutions. |
Le patient x n’a pas d'organisme de type x du x au x, mais le soin prescrit est attribué à cet organisme. | Cette erreur apparaît car il n’existe pas de données de facturation dans Dossier patient -> données de facturation. |
Les soins du patient (nom) ne sont pas (totalement) couverts par une échelle de Katz entre (date) et (date). | Vous trouvez les échelles Katz du patient sous Dossier Patient -> données medicaux -> katz. |
Les soins relatifs au diabète du patient {0} {1} ne sont pas (entièrement) couverts par une donnée de diabète. | Vous trouvez le dossier diabète du patient sous Dossier Patient -> dossiers -> dossier diabète. |
Aucun prestataire de soins n’a été attribué au patient. | Vous trouvez les soins du patient et le prestataire de soins lié sous Dossier patient -> données de soins -> soins. |
Des soins palliatifs sont imputés au patient {0} {1} en soins palliatifs sans données de soins palliatifs envoyées. | Pour pouvoir facturer des soins palliatifs, vous devez créer une demande palliative via Dossier patient -> données médicales -> palliatif. |
Il manque le numéro de registre national du patient {0} {1}. | Vous trouvez cette information sous |
Le numéro de registre national du patient {0} {1} indique un(e) {2}. Le sexe {3} a été encodé. | Corrigez le sexe dans Dossier patient -> données générales. |
Le traitement Surveillance et suivi pour l'analgésie chronique mangue pour patient (nom) à la date du (date). | Vous pouvez créer ce traitement sous |
Il manque la prescription du patient. | Vous pouvez consulter et créeer la prescription sous |
L’infirmier n’a pas la bonne qualification pour effectuer le soin (type de soin). | Le numéro INAMI de l'infirmier montre qu'il n'a pas les compétences nécessaires pour prodiguer certains soins. |
Le/L’ {0} n’est pas habilité pour effectuer le soin {1} sur un patient en soins palliatifs. | Vous pouvez dispenser et attester des soins palliatifs à domicile uniquement si vous êtes un infirmier gradué, une accoucheuse ou un infirmier breveté. |
Le/L’ {0} n’est pas habilité pour effectuer le soin {1}. | Le numéro INAMI de l'infirmier montre qu'il n'a pas les compétences nécessaires pour prodiguer certains soins. |
Le(s) numéro(s) INAMI du prestataire (nom) ne couvre(nt) pas tous les soins. | Cette erreur est due au fait que la date des soins effectués n'entre pas dans la période de validité du numéro INAMI de l'infirmier ou de l'aide-soignant effectuant le travail. |
Les assistants infirmiers/assistants de l’hôpital (407 et417) peuvent uniquement réaliser le soin {0} chez un patient en soins palliatifs, si une visite est effectuée pour ce même jour de soin {1:dd/MM/yyyy} par un infirmier gradué, une sage-femme ou un infirmer disposant d'un brevet. | Vous pouvez dispenser et attester des soins palliatifs à domicile uniquement si vous êtes un infirmier gradué, une accoucheuse ou un infirmier breveté. |
{0} ne dispose pas de la qualification ad hoc pour réaliser une prestation technique spécifique {1} pour {2}. | Selon le code de compétence (3 derniers chiffres de votre numéro RIZIV), le prestataire de soins n'a pas la bonne qualification. |
Numéro INAMI d'aide-soignant erroné | Controlez le numéro INAMI sous |
L'aide-soignant n'a pas d'un superviseur valable du (date) au (date). | Vous pouvez prévenir cette erreur en accédant à Planification -> Planification du travail et en vous assurant que : |
L'aide-soignant n’est pas qualifié pour effectuer un soin de type x sur xx. | Un aide-soignant n'est autorisé à effectuer que certaines tâches. |
Il n'y a pas de registrement de l'ID pour visite: x en (date) (heure). | Une visite sans enregistrement d'ID ne peut être facturée (à la mutuelle). |
Numéro INAMI erroné pour la prescription du/de {0} du patient {1}. | Controlez le numéro INAMI du médecin prescripteur sous |
Numéro INAMI erroné pour l'échelle de Katz du/de {0} du patient {1}. | Controlez le numéro INAMI du médecin ou de l'infirmier demandeur sous |
Le nombre maximal de toilettes par semaine est dépassé chez le patient (nom) durant la semaine du (date). | Vous pouvez mettre les soins en trop sur ne pas facturer dans Dossier patient -> données soins -> soins. |
Le maximum de 1 fois par semaine pour le traitements xxx a été dépassé pour le patient x. | Vous pouvez mettre les soins en trop sur ne pas facturer dans |
La prescription du traitement TOCA est différente du (type de soin) chez patient (nom) à la date du (date) | Vous pouvez consulter la prescription dans |
Le type de soin (x) a été attribué au patient (nom) du (date) au (date) mais n'est pas valable durant cette période. | Vous pouvez consulter la validité d'un type de soins dans |
Une toilette ne peut pas être facturée à un patient ({0} {1}) un jour où une toilette a déjà été facturée à la mutuelle. | Vous pouvez enregistrer la toilette qui doit être facturé au patient comme "autres soins" (AR90). |
Le soin (xxx) sur xx dispose d'un superviseur, alors qu’un infirmier effectue le soin. | Pour les règles liées au superviseur, voir |
Communications
Pas de communications ou d’erreurs bloquantes | Si tout est en ordre, vous recevez ce message |
Aucun prestataire de soins n'a été attribué à {4} du patient (nom pour la période du (date) au (date). | Vous trouvez les soins du patient et le prestataire de soins lié sous |
L'instance de facturation ({0}) pour le patient {1} n’est plus valable/était valable du {2} au {3}. | Vérifiez les données sous Dossier patient -> données de facturation -> Instances. |
(type de soin) ne sera facturé à (patient) qu'après dépassement de la durée minimale. | P.ex. l'éducation aux soins personnels ne sera imputée qu'après dépassement de la durée minimale. Vous ne devez rien faire de particulier à cet égard; dès que la durée minimale est atteinte, les soins sont facturés. |
Il y a plus qu'une visite dans les 30 minutes chez le patient (nom) entre le (date) et le (date). | Vérifiez si 2 visites ou plus ont effectivement été effectuées en 30 minutes: |
Il existe des échelles de Katz pour le patient {0} {1} sans accord, celles-ci ne sont pas facturées. | Si des toilettes sont faites sur un patient sans accord sur l'échelle de Katz, elles ne pourront pas être facturées. Cela peut se produire, par exemple, si les échelles de Katz pour le patient spécifié n'ont pas encore été envoyées, ou si une réponse n'a pas encore été reçue et traitée. |
Des échelles de Katz se chevauchent pour le patient {0} {1} entre {2} et {3}. | Les périodes qui se chevauchent dans les échelles Katz approuvées d'un patient entraîneront la non-facturation des soins pendant cette période. |
Pour le patient (nom), des soins sont trouvés qui n’ont pas été réalisés au cours de la période mentionnée; ceux-ci seront automatiquement bloqués lors de la facturation. | Si vous marquez les soins mentionnés comme Effectués quand-même, ils seront inclus dans la facturation. |
Des soins ont été effectués entre le (date) et le (date) par le prestataire (nom) avant et après l'arrivée au cabinet, ceux-ci ne seront pas facturés | Les dates d'entrée ou de départ des prestataires de soins de santé se trouvent sous |
Des soins seront facturés pour le patient (nom), qui ont été effectués avant 01/(mois)/(l'année). | Cet avertissement indique que les soins effectués plus anciennes - antérieures au début du mois de facturation - seront également facturées. Si vous ne le souhaitez pas, vous devez les bloquer ou mettre le patient en attente de facturation. |
Le maximum de (nombre) fois par mois pour le Traitement {1} a été dépassé pour le patient (nom). | Certains traitements (par exemple les collyres) ne peuvent être remboursés que quelques fois par mois. Vérifiez si la saisie des prestations était correcte et corrigez-la si nécessaire. |
Le maximum de (nombre) fois par an pour le Traitement {1} a été dépassé pour le patient (nom). | Certains soins ne peuvent être remboursés que quelques fois par an (ex : visite d'un infirmier référent pour le soin des plaies). |
11. (nom) n'a pas un numéro de registre national standard. | Si nécessaire, vérifiez le numéro de registre national de la personne mentionnée. |
9. Le patient (nom) n’est pas repris dans la facturation, car une facturation est en attente depuis le (date). | Si vous mettez un patiënt en attente, il ne sera pas facturé dans la periodeEn effet, une facturation en attente a été introduite dans Dossier médical>Données de facturation. |
15. Vous avez plus d'un(e) {0} pour le patient {1} en date du {2:dd/MM/yyyy}. Un(e) seul(e) sera imputé(e). | Certains soins peuvent (dans certains cas) être facturés seulement une fois par jour. Vérifiez les soins du patient pendant la période indiquée. |
5. Le Traitement (type de soin) ne peut être facturée que (1) fois pour le patient (nom). | P.ex. l’éducation à la compréhension ne peut être facturée que 1x |
La prescription du patient (nom) n'a pas encore été reçue. | Cette information est encodée dans Dossier patient -> données de soins -> prescriptions. |